常州市武进区湟里初级中学
图 书 馆
当前位置:武进教育专题网站 > 常州市武进区湟里初级中学 >专题列表 > 图 书 馆 > 信息资讯 > 电子图书

图书馆仪器设备总账

来源:本站原创  发布人:佚名  发布时间:2013-09-28  浏览次数:
图书馆仪器设备总账
编号 名称 规格 单位 上年结转 2013年
增加 减少 结存
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
00099 爱德华大夫 影片 1 20.00 1 20.00
00099 百级课堂教学经验荟萃.中学数学1 录像带 3 20.00 3 20.00
00099 百级课堂教学经验荟萃.中学数学2 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 百级课堂教学经验荟萃.中学数学3 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 百级课堂教学经验荟萃.中学数学4 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 百级课堂教学经验荟萃.中学数学5 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 百级课堂教学经验荟萃.中学数学6 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 百级课堂教学经验荟萃.中学数学7 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 百级课堂教学经验荟萃.中学数学8 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 百级课堂教学经验荟萃.中学数学9 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 初中代数趣谈1 录像带 1 50.00 1 50.00
00099 初中代数趣谈2 录像带 1 50.00 1 50.00
00099 初中代数趣谈5 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 初中几何趣谈1 录像带 1 50.00 1 50.00
00099 初中几何趣谈2 录像带 1 50.00 1 50.00
00099 初中几何趣谈3 录像带 1 50.00 1 50.00
00099 初中几何趣谈4 录像带 1 50.00 1 50.00
00099 初中英语情景对话(1) 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 初中英语情景对话(2) 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 初中英语情景对话(3) 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--初中地理1 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--初中地理2 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--初中化学1 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--初中化学2 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--初中化学3 录像带 1 20.00 1 2
图书馆仪器设备总账
编号 名称 规格 单位 上年结转 2013年
增加 减少 结存
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
00099 爱德华大夫 影片 1 20.00 1 20.00
00099 百级课堂教学经验荟萃.中学数学1 录像带 3 20.00 3 20.00
00099 百级课堂教学经验荟萃.中学数学2 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 百级课堂教学经验荟萃.中学数学3 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 百级课堂教学经验荟萃.中学数学4 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 百级课堂教学经验荟萃.中学数学5 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 百级课堂教学经验荟萃.中学数学6 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 百级课堂教学经验荟萃.中学数学7 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 百级课堂教学经验荟萃.中学数学8 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 百级课堂教学经验荟萃.中学数学9 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 初中代数趣谈1 录像带 1 50.00 1 50.00
00099 初中代数趣谈2 录像带 1 50.00 1 50.00
00099 初中代数趣谈5 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 初中几何趣谈1 录像带 1 50.00 1 50.00
00099 初中几何趣谈2 录像带 1 50.00 1 50.00
00099 初中几何趣谈3 录像带 1 50.00 1 50.00
00099 初中几何趣谈4 录像带 1 50.00 1 50.00
00099 初中英语情景对话(1) 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 初中英语情景对话(2) 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 初中英语情景对话(3) 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--初中地理1 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--初中地理2 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--初中化学1 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--初中化学2 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--初中化学3 录像带 1 20.00 1 20.00
图书馆仪器设备总账
编号 名称 规格 单位 上年结转 2013年
增加 减少 结存
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
00099 教学录像资料--初中生物1 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--初中生物2 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--初中生物3 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--火烧圆明圆 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--开过大典 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--历史专题1 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--历史专题2 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--历史专题3 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料-秋瑾 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--血战台儿庄 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--张衡 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--中华成语故事1 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--中华成语故事10 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--中华成语故事2 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--中华成语故事3 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--中华成语故事4 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--中华成语故事5 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--中华成语故事6 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--中华成语故事7 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--中华成语故事8 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--中华成语故事9 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--中学语文导读1 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--中学语文导读2 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--中学语文导读3 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 教学录像资料--周恩来 录像带 1 20.00 1 20.00
图书馆仪器设备总账
编号 名称 规格 单位 上年结转 2013年
增加 减少 结存
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
00099 教学录像资料--子夜 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 台湾风情第二集 录像带 1 20.00 1 20.00
00099 英语新视野.口语教程 初中年级版第五册 磁带 10 50.00 10 50.00
00099 祖国的宝岛--台湾 录像带 1 20.00 1 20.00
0ZZZZ 编码等 1 70000.00 1 70000.00
0ZZZZ 窗帘 6 1200.00 6 1200.00
0ZZZZ 打印机 1 1500.00 1 1500.00
0ZZZZ 电话单机 1 30.00 1 30.00
0ZZZZ 吊扇 1400mm 12 1080.00 12 1080.00
0ZZZZ 多媒体电脑 2 10000.00 2 10000.00
0ZZZZ 警报仪 1 8500.00 1 8500.00
0ZZZZ 刻录机 1 300.00 1 300.00
0ZZZZ 立式空调 1 5000.00 1 5000.00
0ZZZZ 日光灯 4 120.00 4 120.00
0ZZZZ 日光灯 72 2160.00 72 2160.00
0ZZZZ 书夹 800 4000.00 800 4000.00
0ZZZZ 条形阅读器 1 800.00 1 800.00
0ZZZZ 音响 1 600.00 1 600.00
20002 木书架 15 1200.00 15 1200.00
20002 双面书架 16 11200.00 16 11200.00
20003 多层橱(铁) 6 4200.00 6 4200.00
20004 板房屋 5 1000.00 5 1000.00
20004 半截橱 36 14400.00 36 14400.00
20004 半截柜 7 1400.00 7 1400.00
20006 杂志架 4 1600.00 4 1600.00
图书馆仪器设备总账
编号 名称 规格 单位 上年结转 2013年
增加 减少 结存
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
20006 杂志架 8 1200.00 8 1200.00
20007 报刊架 2 200.00 2 200.00
20008 方凳 35*25*45 133 2660.00 133 2660.00
20008 阅览桌 实木 4 800.00 4 800.00
20008 阅览桌 18 9000.00 18 9000.00
20009 办公靠背椅 40*40*90 2 150.00 2 150.00
20011 阅览椅 14 2100.00 14 2100.00
591101 马列毛主义 224 1528.09 224 1528.09
591102 哲学 1035 14442.80 19 2291.50 53 777.93 1001 15956.37
591103 社会科学 41777 584835.22 11786 221442.81 11199 136636.51 42364 669641.52
591104 自然科学 4444 49278.52 216 4908.50 61 676.47 4599 53510.55
591105 综合性图书 5368 50361.58 387 21551.47 5755 71913.05
591201 自然科学 期刊 620 50281.60 220 18805.60 400 31476.00
591202 社会科学 期刊 450 36642.50 450 36642.50
591301 傲慢与偏见 影片 1 20.00 1 20.00
591301 暴风骤雨 影片 1 20.00 1 20.00
591301 悲惨世界(上) 影片 1 20.00 1 20.00
591301 悲惨世界(下) 影片 1 20.00 1 20.00
591301 北非谍影 影片 1 20.00 1 20.00
591301 风雨故园 影片 1 20.00 1 20.00
591301 红河谷 影片 1 20.00 1 20.00
591301 金牌奥斯卡(歌) 影片 1 20.00 1 20.00
591301 林家铺子 影片 1 20.00 1 20.00
591301 乱世佳人(上) 影片 1 20.00 1 20.00
591301 乱世佳人(下) 影片 1 20.00 1 20.0
图书馆仪器设备总账
编号 名称 规格 单位 上年结转 2013年
增加 减少 结存
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
591301 罗马不设防的城市 影片 1 20.00 1 20.00
591301 青春之歌 影片 1 20.00 1 20.00
591301 世界经典电影系列_青山翠谷 影片 1 20.00 1 20.00
591301 汤姆索亚历险记 影片 1 20.00 1 20.00
591301 我的大学 影片 1 20.00 1 20.00
591301 我这一辈子 影片 1 20.00 1 20.00
591301 一夜风流 影片 1 20.00 1 20.00
591301 中小学CAI课件集萃 2006年第1 。2辑 影片 1 20.00 1 20.00
591302 06年初三摸底考试英语听力 磁带 1 20.00 1 20.00
591302 2002---2003年初--第一学期初一期末英语调研(上) 磁带 1 7.00 1 7.00
591302 2002---2003年初--第一学期初一英语期测试听力内容 磁带 1 7.00 1 7.00
591302 2002---2003年初--第一学期初一英语期中质量调研听力内容 磁带 1 7.00 1 7.00
591302 2003---2004年初--第二学期初二英语第二学期测试听力内容 磁带 1 7.00 1 7.00
591302 2003---2004年初--第一学期初三英语期末考试听力内容 磁带 1 7.00 1 7.00
591302 2003---2004年初--第一学期初一英语 磁带 1 7.00 1 7.00
591302 2003---2004年初英语--第二学期测试听力内容 磁带 1 7.00 1 7.00
591302 2003---2004年初英语--第一学期初一英语期末考试听力内容 磁带 1 7.00 1 7.00
591302 2003年全国中学生英语能力竞赛 初三组初赛 光盘 1 96.00 1 96.00
591302 2004_2005学年度第二学期末质量调研部分 磁带 5 20.00 5 20.00
591302 2004-2005学年第一学期期末初三英语听力测试 磁带 6 20.00 6 20.00
591302 2004-2005学年第一学期期末初一英语听力测试 磁带 6 20.00 6 20.00
591302 2004-2005学年第一学期期末考试初二英语听力测试 磁带 6 20.00 6 20.00
591302 2005-2006学年度第二学期期中考试听力部分 磁带 10 20.00 10 20.00
591302 2005-2006学年度第一学期八年级期中质量调研听力测试 磁带 6 20.00 6 20.00
591302 2005-2006学年度第一学期八年级英语英语期末调研听力测试 磁带 9 20.00 9 20.0
图书馆仪器设备总账
编号 名称 规格 单位 上年结转 2013年
增加 减少 结存
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
591302 2005-2006学年度第一学期初三英语英语期中调研听力测试 磁带 5 20.00 5 20.00
591302 2005-2006学年度第一学期七年级英语期中调研听力测试 磁带 5 20.00 5 20.00
591302 2006_-2007学年度八年级英语调研听力内容 磁带 3 20.00 3 20.00
591302 2006_-2007学年度七年级英语调研听力内容 磁带 6 20.00 6 20.00
591302 2006-2007年第一学期八年级期末英语听力内容 磁带 4 20.00 4 20.00
591302 2006—2007年第一学期八年级期末英语听力内容 磁带 2 10.00 2 10.00
591302 2006-2007年第一学期九年级期末英语听力内容 磁带 4 20.00 4 20.00
591302 2006—2007年第一学期九年级期末英语听力内容 磁带 2 10.00 2 10.00
591302 2006—2007年第一学期七年级期末英语听力内容 磁带 5 35.00 5 35.00
591302 2006—2007学年度第二学期初二英语期末测试听力内容 磁带 1 20.00 1 20.00
591302 2006—2007学年度第二学期初一英语期末测试听力内容 磁带 1 20.00 1 20.00
591302 2006-2007学年度第一学期期中调研八年级英语听力内容 磁带 4 20.00 4 20.00
591302 2006-2007学年度第一学期期中调研九年级英语听力内容 磁带 6 20.00 6 20.00
591302 八年级英语期中听力 磁带 6 30.00 6 30.00
591302 英语第二册(上)朗读与听力1磁带 磁带 9 45.00 9 45.00
591302 英语第二册(上)朗读与听力2磁带 磁带 9 50.00 9 50.00
591302 英语第二册(下)朗读与听力2 磁带 8 40.00 8 40.00
591302 英语第三册朗读1 磁带 5 35.00 5 35.00
591302 英语第三册朗读2 磁带 14 98.00 14 98.00
591302 英语第一册(上)朗读与听力1 磁带 5 35.00 5 35.00
591302 英语第一册(上)朗读与听力2 磁带 5 35.00 5 35.00
591302 英语第一册(下) 磁带 5 35.00 5 35.00
591304 “新课程课堂教学反思新观点”视频案例 光盘 2 20.00 2 20.00
591304 21世纪科学人文素质教育多媒体1 光盘 1 56.00 1 56.00
591304 21世纪科学人文素质教育多媒体2 光盘 1 56.00 1 56.00
图书馆仪器设备总账
编号 名称 规格 单位 上年结转 2013年
增加 减少 结存
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
591304 21世纪科学人文素质教育多媒体3 光盘 1 56.00 1 56.00
591304 21世纪科学人文素质教育多媒体4 光盘 1 56.00 1 56.00
591304 21世纪科学人文素质教育多媒体5 光盘 1 56.00 1 56.00
591304 21世纪科学人文素质教育多媒体6 光盘 1 56.00 1 56.00
591304 21世纪科学人文素质教育多媒体7 光盘 1 56.00 1 56.00
591304 21世纪科学人文素质教育多媒体8 光盘 1 56.00 1 56.00
591304 21世纪科学人文素质教育多媒体9 光盘 1 14.00 1 14.00
591304 超级过滤王 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 初中代数第二册 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中代数第三册 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中代数第一册上 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中代数第一册下 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中代数几何第一册 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中代数趣谈6 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 初中地理第三册 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中地理第一册 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中化学课件素材精选 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 初中化学全一册 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中化学实验总动员 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中化学——疑点难点解析1 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中化学—疑点难点解析2 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中化学—疑点难点解析3 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中化学—疑点难点解析4 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中几何第二册 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中几何第三册 光盘 1 18.00 1 18.00
图书馆仪器设备总账
编号 名称 规格 单位 上年结转 2013年
增加 减少 结存
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
591304 初中精选题解 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中生物第二册 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中生物第三册 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中生物第一册 光盘 2 114.00 2 114.00
591304 初中数。学课件素材精选 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 初中物理第二册 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中物理课件素材精选 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 初中物理指导1 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中物理指导2 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中物理指导3 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中物理指导4 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中物理指导5 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中物理指导6 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中音乐第二册《内蒙古草原》 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中音乐第二册《青春舞曲》 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中音乐第二册《去远方》 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中音乐第二册《外国民歌》 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中音乐第二册《中国民歌》 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中音乐第六册《走进吸戏曲》 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中英语第三册上 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中英语第三册下 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中语文课件素材精选 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 初中语文综合复习 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中中国历史第二册 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中中国历史第三册 光盘 1 18.00 1 18.00
图书馆仪器设备总账
编号 名称 规格 单位 上年结转 2013年
增加 减少 结存
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
591304 初中中国历史第四册 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 初中中国历史第一册 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 创意空间 120图库系列9 光盘 1 28.00 1 28.00
591304 创意空间 12图库系列1 光盘 1 28.00 1 28.00
591304 创意空间 12图库系列10 光盘 1 28.00 1 28.00
591304 创意空间 12图库系列11 光盘 1 28.00 1 28.00
591304 创意空间 12图库系列12 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 创意空间 12图库系列2 光盘 1 28.00 1 28.00
591304 创意空间 12图库系列3 光盘 1 28.00 1 28.00
591304 创意空间 12图库系列4 光盘 1 28.00 1 28.00
591304 创意空间 12图库系列5 光盘 1 28.00 1 28.00
591304 创意空间 12图库系列6 光盘 1 28.00 1 28.00
591304 创意空间 12图库系列7 光盘 1 28.00 1 28.00
591304 创意空间 12图库系列8 光盘 1 28.00 1 28.00
591304 大江南望 人形风光系列1 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 大江南望 人形风光系列10 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 大江南望 人形风光系列2 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 大江南望 人形风光系列3 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 大江南望 人形风光系列4 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 大江南望 人形风光系列5 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 大江南望 人形风光系列6 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 大江南望 人形风光系列7 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 大江南望 人形风光系列8 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 大江南望 人形风光系列9 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 大江南望 人形风光系列八 光盘 1 18.00 1 18.00
图书馆仪器设备总账
编号 名称 规格 单位 上年结转 2013年
增加 减少 结存
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
591304 大江南望 人形风光系列二 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 大江南望 人形风光系列九 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 大江南望 人形风光系列六 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 大江南望 人形风光系列七 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 大江南望 人形风光系列三 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 大江南望 人形风光系列十 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 大江南望 人形风光系列四 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 大江南望 人形风光系列五 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 大江南望 人形风光系列一 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 等级教师辅导初二年级下学期2 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 地球的最后景观A 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 地球的最后景观B 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 非州行(二)埃及 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 非州行(六)南非 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 非州行(三)埃及 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 非州行(四)津巴布韦 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 非州行(五)南非 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 非州行(一)埃及 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 高中物理实验总动员---光、电 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 高中物理实验总动员---力学、热 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 关于参与式培训的说明 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 贯彻落实《国务院关于教育改革纲要若干意见》 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 国家级课程改革实验区课堂实习10初中音乐 走进西藏 光盘 1 38.00 1 38.00
591304 国家级课程改革实验区课堂实习11 初中美术的色彩的情感表 光盘 1 38.00 1 38.00
591304 国家级课程改革实验区课堂实习12初中历史 中华民族到了最危险的时候 光盘 1 38.00 1 38.00
图书馆仪器设备总账
编号 名称 规格 单位 上年结转 2013年
增加 减少 结存
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
591304 国家级课程改革实验区课堂实习13初中历史 教育现状小调查 光盘 1 38.00 1 38.00
591304 国家级课程改革实验区课堂实习14初中音乐 春节序曲 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 国家级课程改革实验区课堂实习1初中语文(秋天) 光盘 1 38.00 1 38.00
591304 国家级课程改革实验区课堂实习2秋天的怀念 光盘 1 38.00 1 38.00
591304 国家级课程改革实验区课堂实习3散步 光盘 1 38.00 1 38.00
591304 国家级课程改革实验区课堂实习4初中生物 生物圈是最大的生态系统 光盘 1 38.00 1 38.00
591304 国家级课程改革实验区课堂实习5初中生物 动物的行为 光盘 1 38.00 1 38.00
591304 国家级课程改革实验区课堂实习6初中英语 光盘 1 38.00 1 38.00
591304 国家级课程改革实验区课堂实习7初中数学 机会的均等与不等 光盘 1 38.00 1 38.00
591304 国家级课程改革实验区课堂实习8初中数学 平行四边形的性质 光盘 1 38.00 1 38.00
591304 国家级课程改革实验区课堂实习9初中美术 在家共同做条龙 光盘 1 38.00 1 38.00
591304 国家级课程改革实验区实习1 光盘 1 38.00 1 38.00
591304 国家级课程改革实验区实习2 光盘 1 38.00 1 38.00
591304 汉语口才艺术课1 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 汉语口才艺术课2 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 汉语口才艺术课3 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 汉语口才艺术课4 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 汉语口才艺术课5 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 荷兰纪行 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 化学——氢气1 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 化学——氢气2 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 化学——元素1 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 化学——元素2 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 几何画板电视教材1 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 几何画板电视教材2 光盘 1 20.00 1 20.00
图书馆仪器设备总账
编号 名称 规格 单位 上年结转 2013年
增加 减少 结存
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
591304 教学设计的基本原理和方法1 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 教学设计的基本原理和方法2 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 教学设计的基本原理和方法3 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 教学设计的基本原理和方法4 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 教学设计的基本原理和方法5 光盘 2 20.00 2 20.00
591304 教学设计的基本原理和方法6 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 教学设计的基本原理和方法7 光盘 2 20.00 2 20.00
591304 教学设计的基本原理和方法8 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 教学图库:初中安装盘1 光盘 1 50.00 1 50.00
591304 教学图库:初中安装盘2 光盘 1 50.00 1 50.00
591304 教学图库:初中安装盘3 光盘 1 50.00 1 50.00
591304 教学图库:初中安装盘4 光盘 3 50.00 3 50.00
591304 教学图库:初中安装盘5 光盘 3 50.00 3 50.00
591304 军事重大事件5分钟(1)兵林史 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 军事重大事件5分钟(11)兵林史 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 军事重大事件5分钟(15)兵林史 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 军事重大事件5分钟(16)兵林史 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 军事重大事件5分钟(17)兵林史 光盘 2 36.00 2 36.00
591304 军事重大事件5分钟(18)兵林史 光盘 2 36.00 2 36.00
591304 军事重大事件5分钟(19)兵林史 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 军事重大事件5分钟(2)兵林史 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 军事重大事件5分钟(20)兵林史 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 军事重大事件5分钟(21)兵林史 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 军事重大事件5分钟(23)兵林史 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 军事重大事件5分钟(24)兵林史 光盘 1 18.00 1 18.00
图书馆仪器设备总账
编号 名称 规格 单位 上年结转 2013年
增加 减少 结存
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
591304 军事重大事件5分钟(3)兵林史 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 军事重大事件5分钟(4)兵林史 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 军事重大事件5分钟(5)兵林史 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 军事重大事件5分钟(6)兵林史 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 军中精锐--特种部队 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 拉美2 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 拉美3 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 拉美4 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 拉美5 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 拉美6 墨西哥 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 拉美行1 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 拉美行7阿根廷 巴西 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 来自实验区的声音 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 历代名人成长之路 江苏篇第一辑 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 马来西亚多资彩(上) 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 马来西亚多资彩(下) 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 森林啊!森林A 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 森林啊!森林B 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 世纪中国--第15盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第16盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第17盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第18盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第19盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第20盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第21盘 光盘 1 66.00 1 66.00
图书馆仪器设备总账
编号 名称 规格 单位 上年结转 2013年
增加 减少 结存
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
591304 世纪中国--第22盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第23盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第24盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第25盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第26盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第27盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第28盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第29盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第30盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第31盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第32盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第33盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第34盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第35盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第36盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第37盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第38盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第39盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第40盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第41盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国--第42盘 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国行——别开生面 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国行——东北狼烟 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国行——革命初兴 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国行——庚子喋血 光盘 1 66.00 1 66.00
图书馆仪器设备总账
编号 名称 规格 单位 上年结转 2013年
增加 减少 结存
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
591304 世纪中国行——捍卫共和“护国” 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国行——祸乱神州 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国行——卢沟风烟 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国行——霹雳一声暴动 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国行——破碎的山河默默哭泣 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国行——热血悲歌 前赴后继 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国行——手足联缘 黄埔军 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国行——淞沪战云 光盘 1 38.00 1 38.00
591304 世纪中国行——危机加深 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世纪中国行——旭日东升 新思潮 光盘 1 66.00 1 66.00
591304 世界特种部队1 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 世界特种部队2 光盘 1 20.00 1 20.00
591304 数学指导—初 三代数2 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 数学指导—初 中几何1 光盘 1 18.00 1 18.00
591304 数学指导—初二代数1 光盘 1 18.00 1 18.00
